| 7月 | |||||||||||||
| 日 程 | 行 事 | 地 域 | 備考 ・ 詳細 | ||||||||||
| 27 | 入魂式 | 久世 桝矢 |
|
||||||||||
| 9月 | |||||||||||||
| 日 程 | 行 事 | 地 域 | 備考 ・ 詳細 | ||||||||||
| 21 | 新調 入魂式 |
陶器 北村 |
|||||||||||
| 試験曳き | 石津町 | ||||||||||||
| 八田荘 | |||||||||||||
| 深井 | |||||||||||||
| 久世 | |||||||||||||
| 28 | 試験曳き | 上神谷 | |||||||||||
| 10月 | |||||||||||||
| 日 程 | 行 事 | 地 域 | 備考 ・ 詳細 | ||||||||||
| 4 5 |
祭禮 | 石津町 | |||||||||||
| 美福 | 【情報提供 美福関係者 様】 | ||||||||||||
| 上神谷 | |||||||||||||
| 深井 | |||||||||||||
| 久世 | |||||||||||||
| 3 4 5 |
祭禮 | 津久野 | |||||||||||
| 八田荘 | |||||||||||||
| 11 12 |
祭禮 | 陶器 | |||||||||||
| 登美丘 | |||||||||||||
| 日置荘北町 | |||||||||||||
| 19 | 昇魂式 | 八田荘 八田南之町 |
【情報提供 鈴鉢 様】 | ||||||||||

